Área útil
Água
Ar condicionado
Brinquedoteca
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Lago
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rio
Salão de festas
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 49.9 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.7 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 126.88 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 48.9 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 48.74 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.43 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.31 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 48.74 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.43 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 120.31 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Kanoah Home Resort, apartamentos e apartamentos duplex Centro - Rifaina, à venda a partir de R$ 380.000
Venda: R$ 380.000
13659237-MORT
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies